長岡様 のパワーチェック結果
このページは期間限定にて公開いたします

KIT : 車両完成後の納車状態
KIT2 : オーナー様の希望を含んだ慣らし後の最終仕様
| 回転数 | トルク (kgm) | 馬力 (PS) | ブースト圧 | ブースト圧 | ||
| (rpm) | KIT | KIT-2 | KIT | KTI-2 | KIT | KIT-2 |
| 3000 | 20.7 | 25.7 | 86.9 | 107.7 | 0.40 | 0.57 |
| 3100 | 22.2 | 28.1 | 96.3 | 121.9 | 0.47 | 0.69 |
| 3200 | 24.6 | 30.4 | 110.1 | 136.1 | 0.56 | 0.82 |
| 3300 | 25.7 | 32.9 | 118.6 | 151.8 | 0.66 | 0.98 |
| 3400 | 27.3 | 34.4 | 129.8 | 163.7 | 0.76 | 1.14 |
| 3500 | 29.0 | 36.4 | 142.0 | 178.1 | 0.89 | 1.24 |
| 3600 | 32.2 | 38.1 | 161.9 | 191.8 | 1.01 | 1.28 |
| 3700 | 33.3 | 39.6 | 172.6 | 205.1 | 1.14 | 1.30 |
| 3800 | 35.2 | 40.2 | 187.1 | 213.7 | 1.21 | 1.31 |
| 3900 | 37.6 | 41.3 | 205.1 | 225.4 | 1.25 | 1.32 |
| 4000 | 39.1 | 41.2 | 218.7 | 230.5 | 1.27 | 1.33 |
| 4100 | 40.0 | 40.9 | 229.5 | 234.5 | 1.28 | 1.33 |
| 4200 | 40.5 | 40.7 | 237.7 | 238.9 | 1.28 | 1.33 |
| 4300 | 40.4 | 40.6 | 242.6 | 243.6 | 1.28 | 1.33 |
| 4400 | 40.2 | 40.6 | 247.6 | 249.7 | 1.28 | 1.33 |
| 4500 | 40.6 | 40.4 | 256.0 | 254.3 | 1.29 | 1.33 |
| 4600 | 41.0 | 40.2 | 263.3 | 258.6 | 1.29 | 1.33 |
| 4700 | 40.9 | 40.2 | 268.8 | 264.3 | 1.29 | 1.33 |
| 4800 | 41.3 | 40.5 | 277.4 | 271.7 | 1.29 | 1.33 |
| 4900 | 41.8 | 39.7 | 286.2 | 272.0 | 1.29 | 1.33 |
| 5000 | 41.6 | 39.8 | 290.4 | 278.5 | 1.29 | 1.33 |
| 5100 | 41.3 | 39.6 | 294.6 | 282.6 | 1.29 | 1.33 |
| 5200 | 41.7 | 39.7 | 303.2 | 288.4 | 1.28 | 1.33 |
| 5300 | 41.9 | 40.0 | 310.7 | 296.1 | 1.28 | 1.32 |
| 5400 | 41.1 | 39.4 | 310.6 | 297.0 | 1.27 | 1.31 |
| 5500 | 40.6 | 38.6 | 312.1 | 296.5 | 1.26 | 1.31 |
| 5600 | 40.3 | 39.0 | 315.7 | 304.9 | 1.26 | 1.30 |
| 5700 | 40.2 | 39.1 | 320.1 | 310.9 | 1.25 | 1.29 |
| 5800 | 40.0 | 38.4 | 324.7 | 311.3 | 1.25 | 1.29 |
| 5900 | 39.9 | 37.8 | 328.9 | 311.7 | 1.24 | 1.28 |
| 6000 | 39.1 | 37.7 | 327.8 | 316.0 | 1.23 | 1.27 |
| 6100 | 38.7 | 37.3 | 329.7 | 317.4 | 1.23 | 1.27 |
| 6200 | 38.8 | 36.6 | 336.2 | 317.1 | 1.22 | 1.26 |
| 6300 | 38.4 | 36.8 | 338.0 | 324.3 | 1.21 | 1.25 |
| 6400 | 37.8 | 36.5 | 338.5 | 326.0 | 1.21 | 1.24 |
| 6500 | 36.9 | 35.6 | 334.8 | 323.6 | 1.20 | 1.23 |
| 6600 | 36.3 | 36.0 | 334.7 | 331.9 | 1.18 | 1.22 |
| 6700 | 35.6 | 333.9 | 1.21 | |||
| 6800 | 34.6 | 329.0 | 1.20 | |||
| 6900 | 33.5 | 323.8 | 1.19 | |||
| 7000 | 33.8 | 331.1 | 1.18 | |||
| 7100 | 32.9 | 326.8 | 1.18 | |||
| 7200 | 31.4 | 316.0 | 1.17 | |||
| 7300 | 30.7 | 313.7 | 1.17 | |||
| 7400 | 30.1 | 310.9 | 1.17 | |||
| 7500 | 28.2 | 296.2 | 0.95 | |||

【 オーナーインプレッション 】
全域レスポンス良く、トルクフルで恐ろしく速いです。
低速域からの立ち上がりも十分に確保いただいたおかげで、
街乗りもとっても扱いやすいです。
愛着のあるBGが生まれ変わって大満足です。
| 型 番 | BG5 | |
| 年 式 | H7年 | |
| グレード | GT-VLimited | |
| エンジン系 | KIT オリジナルECU GC8-Ver3改 エンジン KIT オリジナルタービン(シングル化) 等長エキマニ インシュレーター巻き付け AVO インテークダクト SAMCO ラジエーターホース アルミラジエーター ブリッツ SUSエアクリーナー+自作BOX HKS EVC KIT カーボンクラッチ KIT 純正加工軽量フライホイール 22B タイミングベルトカバー STI 強化マウント類 S-429R使用中 |
| マフラー | プローバ ターボサポートパイプ フジツボ メタルキャタ付フロントパイプ 柿本 センターパイプ フジツボ マフラー |
| その他 | GDB用 6MT搭載 DCCD作動 STI クイックシフト |