田中様 のパワーチェック結果
皆様もパワーチェックしてみてください。

KIT : 2001/04/29計測 当社来店前
KIT2 : 2005/01/08計測 最終仕様
| 回転数 | トルク (kgm) | 馬力 (PS) | ブースト圧 | ブースト圧 | ||
| (rpm) | KIT | KIT-2 | KIT | KTI-2 | KIT | KIT-2 |
| 3000 | 18.0 | 25.3 | 75.4 | 106.1 | 0.01 | 0.37 |
| 3100 | 18.8 | 25.5 | 81.3 | 110.4 | 0.01 | 0.42 |
| 3200 | 20.1 | 26.7 | 89.9 | 119.7 | 0.01 | 0.46 |
| 3300 | 20.2 | 27.5 | 93.5 | 127.0 | 0.01 | 0.51 |
| 3400 | 20.9 | 27.3 | 99.5 | 129.7 | 0.01 | 0.55 |
| 3500 | 22.1 | 28.0 | 108.4 | 137.0 | 0.01 | 0.60 |
| 3600 | 22.8 | 28.7 | 114.6 | 144.7 | 0.01 | 0.65 |
| 3700 | 23.4 | 29.6 | 121.2 | 153.4 | 0.01 | 0.73 |
| 3800 | 24.9 | 30.9 | 132.2 | 164.5 | 0.01 | 0.81 |
| 3900 | 27.4 | 32.7 | 149.4 | 178.1 | 0.01 | 0.91 |
| 4000 | 27.8 | 34.1 | 155.4 | 190.6 | 0.01 | 1.02 |
| 4100 | 28.2 | 35.6 | 161.7 | 204.0 | 0.01 | 1.14 |
| 4200 | 28.9 | 37.5 | 170.0 | 220.6 | 0.01 | 1.26 |
| 4300 | 29.7 | 39.6 | 178.5 | 238.2 | 0.01 | 1.37 |
| 4400 | 30.6 | 42.1 | 188.0 | 259.0 | 0.01 | 1.42 |
| 4500 | 31.4 | 43.4 | 197.9 | 273.4 | 0.01 | 1.45 |
| 4600 | 32.6 | 44.5 | 209.4 | 285.9 | 0.01 | 1.45 |
| 4700 | 33.6 | 45.3 | 221.1 | 297.5 | 0.01 | 1.43 |
| 4800 | 34.5 | 45.7 | 231.6 | 306.9 | 0.01 | 1.41 |
| 4900 | 35.2 | 45.8 | 241.3 | 313.9 | 0.01 | 1.38 |
| 5000 | 35.8 | 45.6 | 250.1 | 318.8 | 0.01 | 1.35 |
| 5100 | 36.0 | 44.5 | 256.5 | 317.6 | 0.01 | 1.33 |
| 5200 | 36.1 | 42.9 | 262.5 | 312.4 | 0.01 | 1.30 |
| 5300 | 36.5 | 42.4 | 270.2 | 313.9 | 0.01 | 1.28 |
| 5400 | 36.8 | 42.1 | 277.8 | 318.0 | 0.01 | 1.25 |
| 5500 | 36.8 | 40.8 | 282.7 | 313.8 | 0.01 | 1.24 |
| 5600 | 36.7 | 39.8 | 287.6 | 311.6 | 0.01 | 1.23 |
| 5700 | 36.7 | 39.7 | 292.5 | 316.7 | 0.01 | 1.22 |
| 5800 | 36.5 | 39.1 | 295.7 | 317.2 | 0.01 | 1.21 |
| 5900 | 36.3 | 38.5 | 299.1 | 318.0 | 0.01 | 1.21 |
| 6000 | 36.3 | 38.1 | 304.0 | 319.0 | 0.01 | 1.21 |
| 6100 | 36.2 | 37.5 | 308.6 | 319.5 | 0.01 | 1.21 |
| 6200 | 35.7 | 37.1 | 309.2 | 321.6 | 0.01 | 1.22 |
| 6300 | 34.9 | 36.9 | 307.5 | 324.6 | 0.01 | 1.23 |
| 6400 | 34.2 | 36.7 | 306.4 | 328.0 | 0.01 | 1.24 |
| 6500 | 33.6 | 36.5 | 305.0 | 331.1 | 0.01 | 1.24 |
| 6600 | 32.6 | 35.5 | 301.0 | 327.7 | 0.01 | 1.23 |
| 6700 | 31.3 | 35.3 | 293.4 | 330.5 | 0.01 | 1.24 |
| 6800 | 31.2 | 33.7 | 296.1 | 320.4 | 0.01 | 1.24 |
| 6900 | 30.6 | 34.2 | 295.2 | 329.7 | 0.01 | 1.25 |
| 7000 | 29.9 | 33.8 | 292.3 | 331.0 | 0.01 | 1.25 |
| 7100 | 29.6 | 32.0 | 293.9 | 318.0 | 0.01 | 1.25 |
| 7200 | 28.6 | 31.4 | 288.0 | 316.7 | 0.01 | 1.26 |
| 7300 | 30.6 | 311.8 | 1.26 | |||
| 7400 | 29.9 | 309.8 | 0.89 | |||
| 7500 | ||||||

【 オーナーインプレッション 】
恐ろしくて踏めません(笑)
| 型 番 | GC8 | |
| 年 式 | H10年 | |
| グレード | WRX-RA | |
| エンジン系 | KIT エンジン乗せ換えメニュー実施 (インマニ周りホース類全交換) KIT オリジナルタービン AVO エアインテークダクト STI エンジンマウント STI ピッティングストッパー STI 強化タイミングベルト メインハーネス 引き直し STI ラジエーターホース クスコ 強化ロアホース Syms エキマニ インシュレーター巻き付け NGK プラグコード KIT オリジナル現車あわせECU 前置きインタークーラー クスコ キャッチタンク サムコ クーラントホース Z32エアフロ+GT-R燃ポン S-429R 使用中 |
| マフラー | SYMS メタルキャタ付フロントパイプ SYMS ステンレスマフラー |
| その他 | GDB 6速ミッション搭載 KIT カーボンクラッチ KIT ノーマル加工軽量フライホイール ハーネスガード製作 |